5 DUSUN DESA LAIYOLO
Berikut adalah informasi dari masing-masing dusun yang ada di Desa Laiyolo
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di galeri kegiatan Dusun Desa Laiyolo ini.Galeri ini adalah wadah untuk menampilkan berbagai kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan di 5 dusun Desa Laiyolo Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada seluruh warga, serta sebagai sarana untuk melihat kemajuan dan potensi yang ada di Dusun yang ada di Desa LaiyoloDalam galeri ini, Anda akan menemukan berbagai dokumentasi kegiatan mulai dari kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan keagamaan. Setiap foto dan cerita di sini adalah cerminan dari semangat gotong royong dan kebersamaan warga Desa Laiyolo dalam membangun dusun yang lebih baik.
Kami berharap galeri ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam memajukan Dusun yang ada di Desa Laiyolo Akhir kata, selamat menikmati dan mari bersama-sama kita jadikan galeri ini sebagai jendela untuk melihat masa depan Dusun yang ada di Desa Laiyolo yang lebih cerah.
Wassalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh.
DATA BERDASARKAN WILAYAH
| No | Wilayah / Ketua | KK | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dusun Pagarangan Ketua: RT 001 Ketua: [Nama] RT 002 Ketua: [Nama] |
40 | 163 | 76 | 87 |
DATA BERDASARKAN PEKERJAAN
| No | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 65 |
| 2 | Nelayan | 23 |
| 3 | PNS | 12 |
| 4 | Guru | 8 |
| 5 | Wiraswasta | 21 |
| 6 | Ibu Rumah Tangga | 34 |
| 7 | Pelajar/Mahasiswa | 35 |
DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 14 |
| 2 | SD/Sederajat | 67 |
| 3 | SMP/Sederajat | 42 |
| 4 | SMA/Sederajat | 30 |
| 5 | D1/D2/D3 | 6 |
| 6 | S1 | 4 |
DATA BERDASARKAN PERKAWINAN
| No | Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 48 |
| 2 | Kawin | 95 |
| 3 | Cerai Hidup | 8 |
| 4 | Cerai Mati | 12 |
DATA BERDASARKAN AGAMA
| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 158 |
| 2 | Kristen | 3 |
| 3 | Katolik | 1 |
| 4 | Hindu | 1 |
| 5 | Budha | 0 |
DATA BERDASARKAN PEMILIH
| No | Kategori Pemilih | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Wajib Pilih | 98 |
| 2 | Belum Cukup Umur | 45 |
| 3 | Lainnya | 20 |
DATA BERDASARKAN WILAYAH
| No | Wilayah / Ketua | KK | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dusun Padangoge Ketua: RT 001 Ketua: [Nama] RT 002 Ketua: [Nama] |
40 | 163 | 76 | 87 |
DATA BERDASARKAN PEKERJAAN
| No | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 65 |
| 2 | Nelayan | 23 |
| 3 | PNS | 12 |
| 4 | Guru | 8 |
| 5 | Wiraswasta | 21 |
| 6 | Ibu Rumah Tangga | 34 |
| 7 | Pelajar/Mahasiswa | 35 |
DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 14 |
| 2 | SD/Sederajat | 67 |
| 3 | SMP/Sederajat | 42 |
| 4 | SMA/Sederajat | 30 |
| 5 | D1/D2/D3 | 6 |
| 6 | S1 | 4 |
DATA BERDASARKAN PERKAWINAN
| No | Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 48 |
| 2 | Kawin | 95 |
| 3 | Cerai Hidup | 8 |
| 4 | Cerai Mati | 12 |
DATA BERDASARKAN AGAMA
| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 158 |
| 2 | Kristen | 3 |
| 3 | Katolik | 1 |
| 4 | Hindu | 1 |
| 5 | Budha | 0 |
DATA BERDASARKAN PEMILIH
| No | Kategori Pemilih | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Wajib Pilih | 98 |
| 2 | Belum Cukup Umur | 45 |
| 3 | Lainnya | 20 |
DATA BERDASARKAN WILAYAH
| No | Wilayah / Ketua | KK | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dusun Lebo Ketua: RT 001 Ketua: [Nama] RT 002 Ketua: [Nama] |
40 | 163 | 76 | 87 |
DATA BERDASARKAN PEKERJAAN
| No | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 65 |
| 2 | Nelayan | 23 |
| 3 | PNS | 12 |
| 4 | Guru | 8 |
| 5 | Wiraswasta | 21 |
| 6 | Ibu Rumah Tangga | 34 |
| 7 | Pelajar/Mahasiswa | 35 |
DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 14 |
| 2 | SD/Sederajat | 67 |
| 3 | SMP/Sederajat | 42 |
| 4 | SMA/Sederajat | 30 |
| 5 | D1/D2/D3 | 6 |
| 6 | S1 | 4 |
DATA BERDASARKAN PERKAWINAN
| No | Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 48 |
| 2 | Kawin | 95 |
| 3 | Cerai Hidup | 8 |
| 4 | Cerai Mati | 12 |
DATA BERDASARKAN AGAMA
| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 158 |
| 2 | Kristen | 3 |
| 3 | Katolik | 1 |
| 4 | Hindu | 1 |
| 5 | Budha | 0 |
DATA BERDASARKAN PEMILIH
| No | Kategori Pemilih | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Wajib Pilih | 98 |
| 2 | Belum Cukup Umur | 45 |
| 3 | Lainnya | 20 |
DATA BERDASARKAN WILAYAH
| No | Wilayah / Ketua | KK | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dusun Baringan Ketua: RT 001 Ketua: [Nama] RT 002 Ketua: [Nama] |
40 | 163 | 76 | 87 |
DATA BERDASARKAN PEKERJAAN
| No | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 65 |
| 2 | Nelayan | 23 |
| 3 | PNS | 12 |
| 4 | Guru | 8 |
| 5 | Wiraswasta | 21 |
| 6 | Ibu Rumah Tangga | 34 |
| 7 | Pelajar/Mahasiswa | 35 |
DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 14 |
| 2 | SD/Sederajat | 67 |
| 3 | SMP/Sederajat | 42 |
| 4 | SMA/Sederajat | 30 |
| 5 | D1/D2/D3 | 6 |
| 6 | S1 | 4 |
DATA BERDASARKAN PERKAWINAN
| No | Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 48 |
| 2 | Kawin | 95 |
| 3 | Cerai Hidup | 8 |
| 4 | Cerai Mati | 12 |
DATA BERDASARKAN AGAMA
| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 158 |
| 2 | Kristen | 3 |
| 3 | Katolik | 1 |
| 4 | Hindu | 1 |
| 5 | Budha | 0 |
DATA BERDASARKAN PEMILIH
| No | Kategori Pemilih | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Wajib Pilih | 98 |
| 2 | Belum Cukup Umur | 45 |
| 3 | Lainnya | 20 |
DATA BERDASARKAN WILAYAH
| No | Wilayah / Ketua | KK | Total | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Dusun Bontotallasa Ketua: RT 001 Ketua: [Nama] RT 002 Ketua: [Nama] |
40 | 163 | 76 | 87 |
DATA BERDASARKAN PEKERJAAN
| No | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Petani | 65 |
| 2 | Nelayan | 23 |
| 3 | PNS | 12 |
| 4 | Guru | 8 |
| 5 | Wiraswasta | 21 |
| 6 | Ibu Rumah Tangga | 34 |
| 7 | Pelajar/Mahasiswa | 35 |
DATA BERDASARKAN PENDIDIKAN
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Tidak Sekolah | 14 |
| 2 | SD/Sederajat | 67 |
| 3 | SMP/Sederajat | 42 |
| 4 | SMA/Sederajat | 30 |
| 5 | D1/D2/D3 | 6 |
| 6 | S1 | 4 |
DATA BERDASARKAN PERKAWINAN
| No | Status Perkawinan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 48 |
| 2 | Kawin | 95 |
| 3 | Cerai Hidup | 8 |
| 4 | Cerai Mati | 12 |
DATA BERDASARKAN AGAMA
| No | Agama | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 158 |
| 2 | Kristen | 3 |
| 3 | Katolik | 1 |
| 4 | Hindu | 1 |
| 5 | Budha | 0 |
DATA BERDASARKAN PEMILIH
| No | Kategori Pemilih | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Wajib Pilih | 98 |
| 2 | Belum Cukup Umur | 45 |
| 3 | Lainnya | 20 |